2025年上半年护理系党总支拟发展党员公示名单
日期:2025-05-15 作者: 来源: 浏览量:1
2025年上半年护理系党总支拟发展对象公示名单 | ||||||||
根据本人申请、组织培养、经中共郑州黄河护理职业学院护理系总支委员会研究,拟吸收段昱辰等55名同志为发展对象,现将其有关情况予与公示。在公示期限内,欢迎党内、外群众通过信函、电话或直接反映问题。以个人名义反映问题提倡属真实姓名。公示时间自2025年5月15日至2025年月5月21日。联系人李倩倩,电话13673670076。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级职务 | 所在支部 | 入党介绍人 | 辅导员 | |
1 | 段昱辰 | 男 | 汉 | 团支书 | 第一学生党支部 | 聂瑾 | 翟露露 | 聂瑾 |
2 | 范师旗 | 男 | 回 | 无 | 第一学生党支部 | 聂瑾 | 翟露露 | 聂瑾 |
3 | 霍佳瑶 | 女 | 汉 | 导员助理 | 第一学生党支部 | 候欣娜 | 樊洁琼 | 杨晶 |
4 | 许冰淇 | 女 | 汉 | 卫生委员 | 第一学生党支部 | 候欣娜 | 樊洁琼 | 杨晶 |
5 | 孙雨翔 | 男 | 汉 | 卫生委员/体育委员 | 第一学生党支部 | 侯欣娜 | 樊洁琼 | 李美薇 |
6 | 付海峰 | 男 | 汉 | 卫生委员/体育委员 | 第一学生党支部 | 侯欣娜 | 樊洁琼 | 李美薇 |
7 | 范珂宁 | 女 | 汉 | 团支书 | 第二学生党支部 | 张南南 | 徐洋 | 张南南 |
8 | 李广星 | 男 | 汉 | 宿管委员 | 第二学生党支部 | 张南南 | 徐洋 | 张南南 |
9 | 王凯博 | 男 | 汉 | 团支书 | 第二学生党支部 | 张南南 | 徐洋 | 张南南 |
10 | 赵钰娟 | 女 | 汉 | 心理委员 | 第二学生党支部 | 张南南 | 徐洋 | 张南南 |
11 | 刘思宇 | 女 | 汉 | 心理委员 | 第二学生党支部 | 位艳杰 | 刘艳慧 | 刘嘉琳 |
12 | 李岐隆 | 男 | 汉 | 班长 | 第二学生党支部 | 位艳杰 | 刘艳慧 | 刘嘉琳 |
13 | 晁玉占 | 男 | 汉 | 生活委员 | 第二学生党支部 | 李双洁 | 刘艳慧 | 李双洁 |
14 | 张颂赞 | 女 | 汉 | 学习委员 | 第二学生党支部 | 李双洁 | 刘艳慧 | 李双洁 |
15 | 赵旭洋 | 女 | 回 | 班长 | 第二学生党支部 | 李双洁 | 刘艳慧 | 李双洁 |
16 | 李乐怡 | 女 | 汉 | 无 | 第二学生党支部 | 李双洁 | 刘艳慧 | 李双洁 |
17 | 张晨盼 | 男 | 汉 | 无 | 第二学生党支部 | 李双洁 | 刘艳慧 | 李双洁 |
18 | 李莹榛 | 女 | 汉 | 无 | 第二学生党支部 | 李双洁 | 刘艳慧 | 李双洁 |
19 | 黄玉婷 | 女 | 汉 | 班长 | 第三学生党支部 | 张文文 | 周梦 | 张文文 |
20 | 张杰 | 女 | 汉 | 无 | 第三学生党支部 | 张文文 | 周梦 | 张文文 |
21 | 原恬 | 女 | 汉 | 团支书 | 第三学生党支部 | 陈彩威 | 周梦 | 郑曼华 |
22 | 王沥萱 | 女 | 汉 | 无 | 第三学生党支部 | 陈彩威 | 周梦 | 郑曼华 |
23 | 王晶莦 | 女 | 汉 | 纪律班长 | 第三学生党支部 | 位艳杰 | 周智聪 | 位艳杰 |
24 | 周贺文 | 男 | 汉 | 资助委员 | 第三学生党支部 | 位艳杰 | 周智聪 | 位艳杰 |
25 | 毛茹雨 | 女 | 汉 | 团支书 | 第四学生党支部 | 李夏夏 | 黄梦 | 母威力 |
26 | 李君遥 | 女 | 汉 | 学委 | 第四学生党支部 | 杜慧杰 | 李夏夏 | 母威力 |
27 | 付思佳 | 女 | 汉 | 学生 | 第四学生党支部 | 李夏夏 | 黄梦 | 母威力 |
28 | 王贞丁 | 女 | 汉族 | 文艺委员 | 第四学生党支部 | 李夏夏 | 黄梦 | 母威力 |
29 | 邢家乐 | 男 | 汉 | 纪律委员 | 第三学生党支部 | 周智聪 | 郑曼华 | 周智聪 |
30 | 许茁 | 男 | 汉 | 班助 | 第三学生党支部 | 周智聪 | 郑曼华 | 周智聪 |
31 | 穆奕轩 | 男 | 回 | 学习委员 | 第四学生党支部 | 王赛赛 | 侯丽媛 | 王赛赛 |
32 | 郭一霖 | 女 | 汉 | 团支书 | 第四学生党支部 | 王赛赛 | 侯丽媛 | 王赛赛 |
33 | 张艺晗 | 女 | 汉族 | 班长 | 第五学生党支部 | 李爽 | 任阿慧 | 孙晓睿 |
34 | 李净彦 | 女 | 汉族 | 生活委员 | 第五学生党支部 | 李爽 | 任阿慧 | 孙晓睿 |
35 | 郭文龙 | 男 | 汉族 | 学生 | 第五学生党支部 | 李丹阳 | 郑曼华 | 邹莹丽 |
36 | 何礼奇 | 女 | 汉族 | 学生 | 第五学生党支部 | 李丹阳 | 郑曼华 | 邹莹丽 |
37 | 张子文 | 男 | 汉族 | 团支书 | 第五学生党支部 | 李丹阳 | 郑曼华 | 邹莹丽 |
38 | 张紫茜 | 女 | 汉 | 副班长 | 第五学生党支部 | 李爽 | 李丹阳 | 曹盈盈 |
39 | 庞晓玉 | 女 | 汉 | 无 | 第五学生党支部 | 李爽 | 李丹阳 | 曹盈盈 |
40 | 吴彤 | 女 | 汉 | 团支书 | 第六学生党支部 | 张灵 | 邹莹丽 | 张鹏燕 |
41 | 高玉彬 | 男 | 汉 | 多媒体管理员 | 第六学生党支部 | 张灵 | 邹莹丽 | 张鹏燕 |
42 | 吴佳遥 | 女 | 汉 | 团支书 | 第六学生党支部 | 张灵 | 邹莹丽 | 张鹏燕 |
43 | 张玉 | 女 | 汉 | 资助委员 | 第六学生党支部 | 张灵 | 邹莹丽 | 刘文娟 |
44 | 王璐 | 女 | 汉 | 班长 | 第六学生党支部 | 张灵 | 邹莹丽 | 刘文娟 |
45 | 张寒雨 | 女 | 汉 | 资助委员 | 第六学生党支部 | 殷敏 | 孔冰蕊 | 王子玥 |
46 | 韩雨晨 | 女 | 汉 | 无 | 第六学生党支部 | 殷敏 | 孔冰蕊 | 王子玥 |
47 | 于哲文 | 男 | 汉 | 班长 | 第六学生党支部 | 陈芳芳 | 张文文 | 马云 |
48 | 魏东晨 | 男 | 汉 | 班长 | 第六学生党支部 | 陈芳芳 | 张文文 | 马云 |
49 | 刘争争 | 女 | 汉 | 团支书 | 第六学生党支部 | 项喜军 | 陈芳芳 | 项喜军 |
50 | 朱昱彤 | 女 | 汉 | 学生 | 第六学生党支部 | 项喜军 | 陈芳芳 | 项喜军 |
51 | 王馨 | 女 | 汉 | 班长 | 第六学生党支部 | 张灵 | 段菁 | 张灵 |
52 | 郭林桐 | 女 | 汉 | 无 | 第六学生党支部 | 张灵 | 段菁 | 张灵 |
53 | 张亚茹 | 女 | 汉 | 团支部 | 助产系师生党支部 | 张楠 | 李夏夏 | 张楠 |
54 | 孙珍珠 | 女 | 汉 | 学生 | 助产系师生党支部 | 张楠 | 李夏夏 | 张楠 |
55 | 孟雨菡 | 女 | 汉族 | 团支书 | 助产系师生党支部 | 李孟伟 | 李夏夏 | 王莎 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:护理学院2024-2025学年春季学期国家助学金评审结果公示