根据河南省教育厅、国家开发银行河南省分行《关于做好2025年度高校国家助学贷款工作的通知》(教资助〔2025〕124号)等文件规定,我学院组织开展了2025年度高校国家助学贷款申报、审核工作,现将学院审核通过的学生名单予以公示。公示期间,如有问题请及时与学院联系。
公示时间:10月17日—10月21日
联系电话:13938263497
邮箱:294475505@qq.com
郑州黄河护理职业学院2025年度高校助学贷款拟获得者名单 | ||||||
院系名称:护理学院 | ||||||
序号 | 院系 | 专业 | 班级 | 姓名 | 年级 | 贷款金额 |
1 | 护理学院 | 护理 | 25护理1班 | 常铭洋 | 2025 | 16,000.00 |
2 | 护理学院 | 护理 | 25护理2班 | 张艺瑶 | 2025 | 20,000.00 |
3 | 护理学院 | 护理 | 25护理3班 | 顾帆 | 2025 | 15,800.00 |
4 | 护理学院 | 护理 | 25护理3班 | 彭子瑜 | 2025 | 16,000.00 |
5 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 何雨蒙 | 2025 | 20,000.00 |
6 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 王怡戈 | 2025 | 16,000.00 |
7 | 护理学院 | 护理 | 25护理4班 | 闫如意 | 2025 | 16,800.00 |
8 | 护理学院 | 护理 | 25护理5班 | 明奕琳 | 2025 | 17,300.00 |
9 | 护理学院 | 护理 | 25护理6班 | 任晓赟 | 2025 | 16,000.00 |
10 | 护理学院 | 护理 | 25护理7班 | 刘玄卓 | 2025 | 15,800.00 |
11 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 王秋果 | 2024 | 16,300.00 |
12 | 护理学院 | 护理 | 25护理8班 | 郜雯萱 | 2025 | 15,800.00 |
13 | 护理学院 | 护理 | 25护理9班 | 庞鑫怡 | 2025 | 15,800.00 |
14 | 护理学院 | 护理 | 25护理10班 | 马童宇 | 2025 | 14,000.00 |
15 | 护理学院 | 护理 | 25护理10班 | 石昊宇 | 2025 | 20,000.00 |
16 | 护理学院 | 护理 | 25护理10班 | 岳杉旭 | 2025 | 20,000.00 |
17 | 护理学院 | 护理 | 25护理11班 | 贾雨欣 | 2025 | 20,000.00 |
18 | 护理学院 | 护理 | 25护理11班 | 张珂荏 | 2025 | 20,000.00 |
19 | 护理学院 | 护理 | 25护理13班 | 刘子涵 | 2025 | 20,000.00 |
20 | 护理学院 | 护理 | 25护理13班 | 王伟 | 2025 | 20,000.00 |
21 | 护理学院 | 护理 | 24护理13班 | 赵鹏举 | 2024 | 20,000.00 |
22 | 护理学院 | 护理 | 25护理13班 | 琚长恒 | 2025 | 19,800.00 |
23 | 护理学院 | 护理 | 25护理14班 | 陈秋萍 | 2025 | 19,300.00 |
24 | 护理学院 | 护理 | 25护理14班 | 杜绍康 | 2025 | 18,800.00 |
25 | 护理学院 | 护理 | 25护理14班 | 冯梓怡 | 2025 | 16,500.00 |
26 | 护理学院 | 护理 | 25护理14班 | 肖湘怡 | 2025 | 20,000.00 |
27 | 护理学院 | 护理 | 25护理15班 | 李可 | 2025 | 20,000.00 |
28 | 护理学院 | 护理 | 25护理15班 | 王佳俊 | 2025 | 16,300.00 |
29 | 护理学院 | 护理 | 25护理15班 | 魏佳丽 | 2025 | 16,000.00 |
30 | 护理学院 | 护理 | 25护理16班 | 张郡鹏 | 2025 | 15,800.00 |
31 | 护理学院 | 护理 | 25护理16班 | 朱鹤祥 | 2025 | 20,000.00 |
32 | 护理学院 | 护理 | 25护理17班 | 曹楠 | 2025 | 17,300.00 |
33 | 护理学院 | 护理 | 25护理17班 | 王金萍 | 2025 | 19,000.00 |
34 | 护理学院 | 护理 | 25护理18班 | 李天奇 | 2025 | 16,000.00 |
35 | 护理学院 | 护理 | 25护理18班 | 饶欧雅 | 2025 | 20,000.00 |
36 | 护理学院 | 护理(ICU方向) | 25护理19班 | 冯琰舒 | 2025 | 10,000.00 |
37 | 护理学院 | 护理(ICU方向) | 25护理19班 | 杨璨宇 | 2025 | 15,800.00 |
38 | 护理学院 | 护理(急救护理方向) | 24护理19班 | 吕旭 | 2024 | 16,000.00 |
39 | 护理学院 | 护理(急救护理方向) | 24护理19班 | 张聪翔 | 2024 | 20,000.00 |
40 | 护理学院 | 护理(急救护理方向) | 25护理18班 | 陈天宝 | 2025 | 15,800.00 |
41 | 护理学院 | 护理(急救护理方向) | 25护理18班 | 宋钰鹏 | 2025 | 20,000.00 |
42 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向) | 24护理20班 | 刘彦杰 | 2024 | 16,300.00 |
43 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向) | 25护理17班 | 张展闳 | 2025 | 14,000.00 |
44 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 焦涵彬 | 2023 | 16,000.00 |
45 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 刘子豪 | 2023 | 15,000.00 |
46 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 马中宇 | 2023 | 15,000.00 |
47 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 尚蒙琪 | 2023 | 12,000.00 |
48 | 护理学院 | 护理 | 23护理2班 | 王馨莹 | 2023 | 12,000.00 |
49 | 护理学院 | 护理 | 23护理4班 | 武静静 | 2023 | 12,000.00 |
50 | 护理学院 | 护理 | 23护理4班 | 张雨祥 | 2023 | 12,000.00 |
51 | 护理学院 | 护理 | 23护理6班 | 周红春 | 2023 | 16,000.00 |
52 | 护理学院 | 护理 | 23护理7班 | 刘一诺 | 2023 | 12,000.00 |
53 | 护理学院 | 护理 | 23护理10班 | 崔卓娅 | 2023 | 17,000.00 |
54 | 护理学院 | 护理 | 23护理11班 | 齐鑫鑫 | 2023 | 12,000.00 |
55 | 护理学院 | 护理 | 23护理12班 | 石佳佳 | 2023 | 14,000.00 |
56 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 何世芳 | 2023 | 12,000.00 |
57 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 李盈盈 | 2023 | 12,000.00 |
58 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 刘文文 | 2023 | 12,000.00 |
59 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 娄家祥 | 2023 | 12,500.00 |
60 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 马鑫玉 | 2023 | 12,000.00 |
61 | 护理学院 | 护理 | 23护理13班 | 赵梦丹 | 2023 | 12,000.00 |
62 | 护理学院 | 护理 | 23护理15班 | 张若涵 | 2023 | 12,000.00 |
63 | 护理学院 | 护理 | 23护理18班 | 李梓宁 | 2023 | 20,000.00 |
64 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 王静雅 | 2024 | 16,300.00 |
65 | 护理学院 | 护理 | 24护理1班 | 王睿思 | 2024 | 20,000.00 |
66 | 护理学院 | 护理 | 24护理3班 | 赵跃平 | 2024 | 17,300.00 |
67 | 护理学院 | 护理 | 24护理4班 | 张文馨 | 2024 | 19,300.00 |
68 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 程思凡 | 2024 | 16,300.00 |
69 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 丁涵婷 | 2024 | 16,300.00 |
70 | 护理学院 | 护理 | 24护理5班 | 罗文静 | 2024 | 19,800.00 |
71 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 焦艺涵 | 2024 | 16,300.00 |
72 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 李瑞 | 2024 | 16,300.00 |
73 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 刘思雨 | 2024 | 18,300.00 |
74 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 齐开心 | 2024 | 16,800.00 |
75 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 田淑媛 | 2024 | 16,300.00 |
76 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 徐萍 | 2024 | 16,300.00 |
77 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 杨欢乐 | 2024 | 20,000.00 |
78 | 护理学院 | 护理 | 24护理7班 | 张庆瑶 | 2024 | 16,400.00 |
79 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 崔帅进 | 2024 | 2,000.00 |
80 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 户紫薇 | 2024 | 20,000.00 |
81 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 黄锦行 | 2024 | 16,000.00 |
82 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 李广豪 | 2024 | 17,000.00 |
83 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 彭诚 | 2024 | 17,000.00 |
84 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 任如萍 | 2024 | 17,300.00 |
85 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 王文静 | 2024 | 17,500.00 |
86 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 吴昊 | 2024 | 16,300.00 |
87 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 许晶 | 2024 | 15,800.00 |
88 | 护理学院 | 护理 | 24护理8班 | 赵迈克 | 2024 | 19,000.00 |
89 | 护理学院 | 护理 | 24护理9班 | 杜亮 | 2024 | 18,300.00 |
90 | 护理学院 | 护理 | 24护理11班 | 马乐 | 2024 | 20,000.00 |
91 | 护理学院 | 护理 | 24护理13班 | 陈冉冉 | 2024 | 17,000.00 |
92 | 护理学院 | 护理 | 24护理13班 | 敬文静 | 2024 | 17,000.00 |
93 | 护理学院 | 护理 | 24护理13班 | 李佳鑫 | 2024 | 17,300.00 |
94 | 护理学院 | 护理 | 24护理13班 | 林雨萱 | 2024 | 20,000.00 |
95 | 护理学院 | 护理 | 24护理13班 | 王孟垚 | 2024 | 18,800.00 |
96 | 护理学院 | 护理 | 24护理13班 | 王甜甜 | 2024 | 17,000.00 |
97 | 护理学院 | 护理 | 24护理14班 | 贾稀贝 | 2024 | 16,000.00 |
98 | 护理学院 | 护理 | 24护理15班 | 郝彤彤 | 2024 | 20,000.00 |
99 | 护理学院 | 护理 | 24护理16班 | 程源媛 | 2024 | 16,300.00 |
100 | 护理学院 | 护理 | 24护理16班 | 时佳雯 | 2024 | 20,000.00 |
101 | 护理学院 | 护理 | 24护理16班 | 张玉婷 | 2024 | 16,600.00 |
102 | 护理学院 | 护理 | 24护理17班 | 杜泓甫 | 2024 | 16,500.00 |
103 | 护理学院 | 护理 | 24护理17班 | 路肖洋 | 2024 | 16,000.00 |
104 | 护理学院 | 护理 | 24护理17班 | 任昺博 | 2024 | 20,000.00 |
105 | 护理学院 | 护理 | 24护理17班 | 张若汐 | 2024 | 17,000.00 |
106 | 护理学院 | 护理 | 24护理18班 | 陈怡源 | 2024 | 20,000.00 |
107 | 护理学院 | 护理 | 24护理18班 | 薛婷 | 2024 | 16,000.00 |
108 | 护理学院 | 护理 | 24护理21班 | 刘雅萱 | 2024 | 17,800.00 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:护理学院限期返校办理相关手续名单公示