郑州黄河护理职业学院 2025年河南省普通大中专学校 优秀应届毕业生拟推选名单公示
日期:2025-05-15 作者: 来源: 浏览量:0
郑州黄河护理职业学院
2025年河南省普通大中专学校
优秀应届毕业生拟推选名单公示
根据《河南省教育厅办公室关于开展2025年河南省普通大中专学校优秀应届毕业生认定工作的通知》(教办学〔2025〕112 号)文件相关要求结合我校实际,在各班评选基础上,经各二级学院初评推荐,学生处组织复评,拟推选杜新龙等112名同学为河南省优秀应届毕业生(其中中专7名),现将结果予以公示(公示名单详见附件)。
公示时间为五天(2025年5月12日—2025年5月16日),如有异议者请在公示期间与学生处办公室反映。
学生处投诉监督电话:0371-67856096
郑州黄河护理职业学院学生处
2025年5月12日
附件1 郑州黄河护理职业学院省级优秀应届毕业生拟推荐名单
郑州黄河护理职业学院2025年河南省普通大中专学校优秀 应届毕业生拟推荐名单公示 | ||||||
序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 推荐部门 | |
1 | 护理学院 | 2022级护理1班 | 杜新龙 | 男 | 护理学院 | |
2 | 护理学院 | 2022级护理1班 | 陈惠云 | 女 | 护理学院 | |
3 | 护理学院 | 2022级护理1班 | 王静雅 | 女 | 护理学院 | |
4 | 护理学院 | 2022级护理1班 | 金冰燕 | 女 | 护理学院 | |
5 | 护理学院 | 2022级护理2班 | 张文哲 | 男 | 护理学院 | |
6 | 护理学院 | 2022级护理2班 | 张云龙 | 男 | 护理学院 | |
7 | 护理学院 | 2022级护理2班 | 冯朝伟 | 男 | 护理学院 | |
8 | 护理学院 | 2022级护理2班 | 刘纪 | 男 | 护理学院 | |
9 | 护理学院 | 2022级护理3班 | 王梦婷 | 女 | 护理学院 | |
10 | 护理学院 | 2022级护理3班 | 杨尚润 | 男 | 护理学院 | |
11 | 护理学院 | 2022级护理3班 | 滑梦辉 | 男 | 护理学院 | |
12 | 护理学院 | 2022级护理3班 | 冯炜杰 | 男 | 护理学院 | |
13 | 护理学院 | 2022级护理3班 | 丁诗妍 | 女 | 护理学院 | |
14 | 护理学院 | 2022级护理4班 | 张阔 | 男 | 护理学院 | |
15 | 护理学院 | 2022级护理4班 | 荆慧丽 | 女 | 护理学院 | |
16 | 护理学院 | 2022级护理4班 | 张小银 | 女 | 护理学院 | |
17 | 护理学院 | 2022级护理5班 | 董耀 | 男 | 团委 | |
18 | 护理学院 | 2022级护理5班 | 陈丽莹 | 女 | 护理学院 | |
19 | 护理学院 | 2022级护理5班 | 孙茹雪 | 女 | 护理学院 | |
20 | 护理学院 | 2022级护理5班 | 孟子雯 | 女 | 护理学院 | |
21 | 护理学院 | 2022级护理5班 | 杨子超 | 男 | 护理学院 | |
22 | 护理学院 | 2022级护理6班 | 李鑫 | 女 | 护理学院 | |
23 | 护理学院 | 2022级护理6班 | 郭梦威 | 男 | 护理学院 | |
24 | 护理学院 | 2022级护理6班 | 冯倩 | 女 | 护理学院 | |
25 | 护理学院 | 2022级护理6班 | 林俊彦 | 女 | 护理学院 | |
26 | 护理学院 | 2022级护理6班 | 胡靖媛 | 女 | 护理学院 | |
27 | 护理学院 | 2022级护理6班 | 邢亚菲 | 女 | 护理学院 | |
28 | 护理学院 | 2022级护理7班 | 左雨洁 | 女 | 护理学院 | |
29 | 护理学院 | 2022级护理7班 | 郭杰 | 女 | 护理学院 | |
30 | 护理学院 | 2022级护理7班 | 冯钾中 | 男 | 护理学院 | |
31 | 护理学院 | 2022级护理8班 | 路标志 | 男 | 护理学院 | |
32 | 护理学院 | 2022级护理8班 | 尚柯鑫 | 女 | 护理学院 | |
33 | 护理学院 | 2022级护理8班 | 张彤 | 女 | 护理学院 | |
34 | 护理学院 | 2022级护理8班 | 叶可 | 女 | 护理学院 | |
35 | 护理学院 | 2022级护理8班 | 李梦琦 | 女 | 宿管科 | |
36 | 护理学院 | 2022级护理9班 | 白茹霜 | 女 | 护理学院 | |
37 | 护理学院 | 2022级护理9班 | 马雅芝 | 女 | 护理学院 | |
38 | 护理学院 | 2022级护理9班 | 董文佳 | 女 | 护理学院 | |
39 | 护理学院 | 2022级护理9班 | 田一坚 | 男 | 护理学院 | |
40 | 护理学院 | 2022级护理9班 | 尹佳玲 | 女 | 宿管科 | |
41 | 护理学院 | 2022级护理10班 | 李文卓 | 男 | 护理学院 | |
42 | 护理学院 | 2022级护理10班 | 程淑宇 | 女 | 护理学院 | |
43 | 护理学院 | 2022级护理10班 | 赵前进 | 男 | 护理学院 | |
44 | 护理学院 | 2022级护理11班 | 刘晨宇 | 男 | 护理学院 | |
45 | 护理学院 | 2022级护理11班 | 张凯 | 男 | 护理学院 | |
46 | 护理学院 | 2022级护理11班 | 秦伊祥 | 女 | 护理学院 | |
47 | 护理学院 | 2022级护理11班 | 谢晋生 | 男 | 护理学院 | |
48 | 护理学院 | 2022级护理12班 | 任依琪 | 女 | 护理学院 | |
49 | 护理学院 | 2022级护理12班 | 刘营营 | 女 | 护理学院 | |
50 | 护理学院 | 2022级护理12班 | 郭占宇 | 男 | 护理学院 | |
51 | 护理学院 | 2022级护理12班 | 栗云豪 | 男 | 护理学院 | |
52 | 护理学院 | 2022级护理12班 | 贾晨露 | 女 | 护理学院 | |
53 | 护理学院 | 2022级护理12班 | 邹梦 | 女 | 护理学院 | |
54 | 护理学院 | 2022级护理12班 | 牛菲燕 | 女 | 宿管科 | |
55 | 护理学院 | 2022级护理13班 | 李俊庆 | 男 | 护理学院 | |
56 | 护理学院 | 2022级护理13班 | 李晨光 | 男 | 护理学院 | |
57 | 护理学院 | 2022级护理13班 | 李均蕙 | 女 | 护理学院 | |
58 | 护理学院 | 2022级护理14班 | 姚森 | 男 | 护理学院 | |
59 | 护理学院 | 2022级护理14班 | 张妮 | 女 | 护理学院 | |
60 | 护理学院 | 2022级护理14班 | 梁闪闪 | 女 | 护理学院 | |
61 | 护理学院 | 2022级护理14班 | 刘怡梦 | 女 | 八一连 | |
62 | 护理学院 | 2022级护理15班 | 崔书婷 | 女 | 护理学院 | |
63 | 护理学院 | 2022级护理15班 | 刘星阁 | 女 | 护理学院 | |
64 | 护理学院 | 2022级护理15班 | 全文静 | 女 | 护理学院 | |
65 | 护理学院 | 2022级护理15班 | 王凯革 | 女 | 护理学院 | |
66 | 护理学院 | 2022级护理16班 | 周童 | 女 | 护理学院 | |
67 | 护理学院 | 2022级护理16班 | 张静雯 | 女 | 护理学院 | |
68 | 护理学院 | 2022级护理16班 | 乔怡漫 | 女 | 护理学院 | |
69 | 护理学院 | 2022级护理16班 | 丁艳敏 | 女 | 护理学院 | |
70 | 护理学院 | 2022级护理17班 | 周莹莹 | 女 | 护理学院 | |
71 | 护理学院 | 2022级护理17班 | 刘怡 | 女 | 护理学院 | |
72 | 护理学院 | 2022级护理17班 | 李芳瑶 | 女 | 护理学院 | |
73 | 护理学院 | 2022级护理17班 | 王丹 | 女 | 护理学院 | |
74 | 护理学院 | 2022级护理17班 | 李珂 | 女 | 护理学院 | |
75 | 护理学院 | 2022级护理18班 | 李浩阳 | 男 | 护理学院 | |
76 | 护理学院 | 2022级护理18班 | 刘钟丹 | 女 | 护理学院 | |
77 | 护理学院 | 2022级护理19班 | 贺颖婵 | 女 | 护理学院 | |
78 | 护理学院 | 2022级护理19班 | 李鑫萌 | 女 | 护理学院 | |
79 | 护理学院助产专业 | 2022级助产1班 | 李娇 | 女 | 护理学院助产专业 | |
80 | 护理学院助产专业 | 2022级助产1班 | 朱俊茹 | 女 | 护理学院助产专业 | |
81 | 护理学院助产专业 | 2022级助产2班 | 王迪 | 女 | 护理学院助产专业 | |
82 | 护理学院助产专业 | 2022级助产3班 | 路华杰 | 女 | 护理学院助产专业 | |
83 | 教育学院 | 2022级学前教育1班 | 周华越 | 女 | 教育学院 | |
84 | 教育学院 | 2022级学前教育2班 | 韩冰琪 | 女 | 教育学院 | |
85 | 教育学院 | 2022级学前教育1班 | 从孟宇 | 女 | 团委 | |
86 | 药学与医学技术学院 | 2022级口腔1班 | 肖紫涵 | 女 | 药学与医学技术学院 | |
87 | 药学与医学技术学院 | 2022级口腔1班 | 王艺龙 | 男 | 药学与医学技术学院 | |
88 | 药学与医学技术学院 | 2022级口腔1班 | 黄敬雯 | 女 | 团委 | |
89 | 药学与医学技术学院 | 2022级口腔2班 | 李雨涵 | 女 | 药学与医学技术学院 | |
90 | 药学与医学技术学院 | 2022级口腔2班 | 赵宁霞 | 女 | 药学与医学技术学院 | |
91 | 药学与医学技术学院 | 2022级药学1班 | 赵浩颖 | 女 | 八一连 | |
92 | 药学与医学技术学院 | 2022级药学1班 | 郝雨欣 | 女 | 药学与医学技术学院 | |
93 | 药学与医学技术学院 | 2022级药学1班 | 赵丽轩 | 女 | 药学与医学技术学院 | |
94 | 药学与医学技术学院 | 2022级药学2班 | 王照华 | 女 | 药学与医学技术学院 | |
95 | 药学与医学技术学院 | 2022级药学2班 | 杨丹 | 女 | 药学与医学技术学院 | |
96 | 药学与医学技术学院 | 2022级药学4班 | 石育 | 男 | 药学与医学技术学院 | |
97 | 康养学院 | 2022级康复1班 | 牛星 | 女 | 康养学院 | |
98 | 康养学院 | 2022级康复1班 | 邵资涵 | 女 | 康养学院 | |
99 | 康养学院 | 2022级康复1班 | 陈楠 | 女 | 康养学院 | |
100 | 康养学院 | 2022级康复1班 | 袁婧怡 | 女 | 康养学院 | |
101 | 康养学院 | 2022级康复2班 | 万浩 | 男 | 康养学院 | |
102 | 康养学院 | 2022级康复2班 | 朱婧妤 | 女 | 康养学院 | |
103 | 康养学院 | 2022级康复2班 | 张慧莹 | 女 | 康养学院 | |
104 | 康养学院 | 2022级康复2班 | 朱晨茜 | 女 | 八一连 | |
105 | 康养学院 | 2022级综合班 | 耿梦星 | 女 | 康养学院 | |
106 | 中专部 | 2022级中专1班 | 刘兆雨 | 女 | 中专部 | |
107 | 中专部 | 2022级中专1班 | 王艺婷 | 女 | 中专部 | |
108 | 中专部 | 2022级中专2班 | 齐青慧 | 女 | 中专部 | |
109 | 中专部 | 2022级中专2班 | 李金锁 | 男 | 中专部 | |
110 | 中专部 | 2022级中专3班 | 余家绮 | 女 | 中专部 | |
111 | 中专部 | 2022级中专3班 | 杨涵 | 女 | 中专部 | |
112 | 中专部 | 2022级中专3班 | 刘惠兰 | 女 | 中专部 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:郑州黄河护理职业学院 2025年专升本普通类考试 温馨提醒