中共郑州黄河护理职业学院药学与医学技术学院学生支部委员会关于确定入党申请人人员基本情况公示表
日期:2026-03-29 作者: 来源: 浏览量:10
根据《中国共产党章程》规定及《中共河南省委组织部印发〈关于实行“双推双评三全程”进一步规范发展党员工作的意见〉等3个加强党员队伍建设工作文件的通知》(豫组通〔2017〕47号)和校党委党员发展工作要求,经本人申请,党支部派人谈话,本支部将对确定入党申请人进行培养教育和考察。
依据发展党员全程公示制的要求,广泛征求广大党员、群众的意见,现将确定的入党申请人基本情况进行公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职业 | 职务 | 申请入党时间 | 谈话时间 |
| 1 | 庞焯阳 | 男 | 20 | 中专 | 学生 | 团支书 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 2 | 张世冲 | 男 | 20 | 中专 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 3 | 卓璐洁 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 宿管委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 4 | 宋天惠 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 学习委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 5 | 李子健 | 男 | 21 | 高中 | 学生 | 卫生委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 6 | 常琳媛 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 7 | 路扬飞雪 | 女 | 20 | 中专 | 学生 | 纪律委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 8 | 胜耀午 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 班长 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 9 | 唐银鸽 | 女 | 21 | 中专 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 10 | 郑茹雪 | 女 | 20 | 中专 | 学生 | 班长 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 11 | 李琪 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 班长 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 12 | 赵梦娇 | 女 | 23 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 13 | 张舒迪 | 女 | 20 | 中专 | 学生 | 生活委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 14 | 张如歌 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 生活委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 15 | 杨逸博 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 16 | 张阳杨 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 安全委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 17 | 聂楚滢 | 女 | 21 | 中专 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 18 | 屈依倩 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 学习委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 19 | 刘璐恺 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 20 | 方司晨 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 学习委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 21 | 王紫琼 | 女 | 19 | 中专 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 22 | 管舒可 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 学习委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 23 | 韦梦圆 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 生活委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 24 | 辛明诺 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 纪律委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 25 | 姬静 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 26 | 赵杰 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 27 | 王静涵 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 卫生委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 28 | 李依纯 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 班长 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 29 | 邱天祥 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 30 | 崔梦轩 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 31 | 李俊贤 | 女 | 22 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 32 | 郭子聪 | 男 | 21 | 中专 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 33 | 郭佳 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 34 | 于婷 | 女 | 19 | 中专 | 学生 | 团支书 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 35 | 田雨馨 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 学习委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 36 | 崔超越 | 男 | 19 | 高中 | 学生 | 生活委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 37 | 焦梦娇 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 班长 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 38 | 屈奕辰 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 学习委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 39 | 张佳薇 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 40 | 刘千卉 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 学习委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 41 | 石舫舟 | 男 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 42 | 崔源柯 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 43 | 孙茜 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 44 | 展梦嘉 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 45 | 梁淇 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 46 | 李湘 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 47 | 朱锦慧 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 48 | 楚梦如 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 49 | 王银坡 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 50 | 李小小 | 女 | 21 | 高中 | 学生 | 学习委员 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 51 | 魏浩硕 | 男 | 21 | 高中 | 学生 | 班长 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 52 | 张欣宇 | 女 | 21 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 53 | 赵艺茜 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
| 54 | 马雯雯 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 班长 | 2026/3/19 | 2026/3/24 |
公示期为5天,(2026年3月30日—2026年4月3日),如有异议者请在公示期间向学校党委组织部、纪委办公室反映。
党委组织部投诉监督电话:0371-67831868;
纪委办公室投诉监督电话:0371-67831620;
中共郑州黄河护理职业学院
药学与医学技术学院学生支部委员会
2026年3月29日
【收藏本页】
