中共郑州黄河护理职业学院药学与医学技术学院学生支部委员会关于确定入党申请人人员基本情况公示表
日期:2026-09-20 作者: 来源: 浏览量:0
根据《中国共产党章程》规定及《中共河南省委组织部印发〈关于实行“双推双评三全程”进一步规范发展党员工作的意见〉等3个加强党员队伍建设工作文件的通知》(豫组通〔2017〕47号)和校党委党员发展工作要求,经本人申请,党支部派人谈话,本支部将对确定入党申请人进行培养教育和考察。
依据发展党员全程公示制的要求,广泛征求广大党员、群众的意见,现将确定的入党申请人基本情况进行公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职业 | 职务 | 申请入党时间 | 谈话时间 |
| 1 | 张诗晗 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 2 | 侯恩点 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 3 | 牛钰梦 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 4 | 汪秋敏 | 女 | 20 | 中专 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 5 | 孔奕文 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 6 | 耿嘉哲 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 7 | 信钰姗 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 8 | 周梦宇 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 9 | 王培力 | 男 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 10 | 陟玉茹 | 女 | 19 | 中专 | 学生 | 团支书 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 11 | 王琼瑜 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 12 | 沈浩然 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 13 | 耿子涵 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 14 | 李雨霏 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 15 | 魏梦含 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 16 | 许月晴 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 宿舍长 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 17 | 豆卓函 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 18 | 马瑞晗 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 学习委员 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 19 | 毕菲阳 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 20 | 贾梦缘 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 21 | 刘子涵 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 22 | 王艺媛 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 23 | 杨晰墨 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 24 | 翟颢涵 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 25 | 孟思彤 | 女 | 18 | 中专 | 学生 | 团支书 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 26 | 毛润泽 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 27 | 翟玉晴 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 28 | 郭奥雪 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 29 | 杨柳 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 30 | 马思媛 | 女 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 31 | 叶康 | 男 | 19 | 中专 | 学生 | 班长 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 32 | 尹凌薇 | 女 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 33 | 刘琳奥 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 34 | 黄雨乐 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 35 | 路玉莹 | 女 | 19 | 中专 | 学生 | 文艺委员 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 36 | 杜佳奥 | 男 | 18 | 中专 | 学生 | 团支书 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 37 | 张玲 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 38 | 马畅 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 39 | 甘佳奥 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 40 | 刘镇 | 男 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 41 | 翁绍哲 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 42 | 高权 | 男 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 43 | 李舒培 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 心理委员 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 44 | 孙雨欣 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 45 | 郭凯 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 46 | 李姝颐 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 生活委员 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 47 | 朱思怡 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 48 | 郭子杨 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 49 | 柴子航 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 50 | 潘子涵 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 51 | 赵思诺 | 女 | 18 | 中专 | 学生 | 班长 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 52 | 刘沐尔 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 53 | 桑亚心 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 54 | 王乾宇 | 男 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 55 | 王钰媛 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
| 56 | 张佳怡 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/16 |
公示期为5天,(2026年9月20日—2026年9月24日),如有异议者请在公示期间与学校党委组织部、纪委办公室反映。
党委组织部投诉监督电话:0371-67831868;
纪委办公室投诉监督电话:0371-67831620;
中共郑州黄河护理职业学院
药学与医学技术学院学生支部委员会
2026年9月20日
【收藏本页】
